Incidentele mutaties saldireserve specifiek
bedrag x €1.000 | |
Stand per 01-01-2017 | 4.111 |
Inkomsten 2017 | |
Versterken van het regionaal/vestigingsklimaat/voorzieningenniveau | 2.400 |
Pilot programma creatieve industrie | 400 |
Nadere uitwerking aanpassen afschrijftermijnen | 259 |
Eliminatie bouwgrondexploitatie | 210 |
Kadernota incidentele mutaties aanzuiveren SRS | 2.300 |
Kadernota incidentele mutaties BUIG | 1.700 |
Kadernota incidentele mutaties Basis op orde | 800 |
Afronden verkoop Mariënhage | 1.300 |
Uitgaven 2017 | |
Geluidmeting Stratumseind | 3 |
Invulling thema licht tijdens WDE | 56 |
Expeditie Eindhoven | 344 |
Pilot programma creatieve industrie | 100 |
Gratis OV 2017-2018 | 190 |
Organische ontwikkeling P&O | 387 |
Extra kosten wethouders | 539 |
Tekort projecten | 61 |
Onderhoud wegen | 2.300 |
Arbeidsvoorwaarden | 500 |
Incidentele mutaties begroting 2018 | 2.303 |
Stand per 31-12-2017 | 6.697 |
Begrote inkomsten 2018 en verder | |
Arbeidsvoorwaarden | 500 |
Nadere uitwerking aanpassen afschrijftermijnen | 117 |
Organische ontwikkeling P&O | 387 |
Kadernota incidentele mutaties Sociaal Domein | 2.000 |
Begrote uitgaven 2018 en verder | |
Extra kosten wethouders | 224 |
Inzet claim tekort projecten | 61 |
Gratis OV 2017-2018 | 88 |
Pilot programma creatieve industrie | 300 |
Nadere uitwerking aanpassen afschrijftermijnen | 167 |
Expeditie Eindhoven - Genneper Parken | 200 |
Expeditie Eindhoven- Acquisitie bedrijven | 77 |
Geoormerkte/nog niet begrote uitgaven | |
Investering openbare ruimte | 50 |
Expeditie Eindhoven - Open ontwikkelteam | 50 |
Garantie breedbandnetwerk | 75 |
Versterken vestigingsklimaat | 2.400 |
Mariënhage | 1.300 |
Basis op orde | 800 |
BUIG | 1.700 |
Nadere uitwerking aanpassen afschrijftermijnen | 209 |
Sociaal Domein hardheidsclausule | 2.000 |
Totaal | - |