Het overzicht van baten en lasten en de toelichting
Exploitatie | Begroting 2017 voor wijziging | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
( x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Sociale basis | 67.265 | 7.988 | -59.277 | 81.622 | 19.180 | -62.442 | 80.761 | 19.801 | -60.960 |
Samen kracht | 11.861 | 0 | -11.861 | 10.910 | 0 | -10.910 | 11.808 | 0 | -11.808 |
Sociale basisvoorzieningen | 17.333 | 2.680 | -14.653 | 19.102 | 2.382 | -16.720 | 18.620 | 2.775 | -15.845 |
Onderwijs | 29.811 | 5.308 | -24.503 | 43.275 | 16.798 | -26.477 | 42.387 | 17.026 | -25.361 |
Gezondheidszorg | 8.260 | 0 | -8.260 | 8.335 | 0 | -8.335 | 7.947 | 0 | -7.947 |
Sociale ondersteuning | 330.938 | 116.640 | -214.298 | 342.172 | 119.069 | -223.103 | 392.101 | 122.613 | -269.488 |
Wijkteams | 31.475 | 0 | -31.475 | 32.603 | 265 | -32.338 | 32.012 | 93 | -31.920 |
Voorzieningen | 43.973 | 5.427 | -38.546 | 45.214 | 5.385 | -39.829 | 48.752 | 4.981 | -43.771 |
Participatie | 42.389 | 100 | -42.289 | 48.385 | 400 | -47.985 | 46.979 | 686 | -46.292 |
Inkomen | 99.901 | 108.963 | 9.062 | 100.025 | 108.963 | 8.938 | 110.317 | 111.098 | 781 |
Persoonlijke dienstverlening | 48.429 | 1.028 | -47.401 | 45.965 | 2.352 | -43.613 | 60.847 | 2.606 | -58.241 |
Regie overnemen | 64.771 | 1.122 | -63.649 | 69.980 | 1.704 | -68.276 | 93.194 | 3.149 | -90.045 |
Economie, cultuur en sport | 79.623 | 25.699 | -53.924 | 76.584 | 20.519 | -56.065 | 80.423 | 21.671 | -58.753 |
Economie | 9.359 | 3.034 | -6.325 | 11.714 | 3.526 | -8.188 | 11.572 | 3.149 | -8.423 |
Arbeidsmarkt | 319 | 323 | 4 | 786 | 584 | -202 | 1.039 | 117 | -922 |
Sport | 30.970 | 17.065 | -13.905 | 24.457 | 10.907 | -13.550 | 26.548 | 11.516 | -15.032 |
Kunst en cultuur | 30.922 | 3.925 | -26.997 | 31.452 | 4.291 | -27.161 | 31.595 | 4.426 | -27.169 |
Design | 2.327 | 248 | -2.079 | 2.804 | 175 | -2.629 | 2.531 | 239 | -2.293 |
Van Abbemuseum | 5.726 | 1.104 | -4.622 | 5.371 | 1.036 | -4.335 | 7.138 | 2.224 | -4.914 |
Openbare ruimte | 122.671 | 85.731 | -36.940 | 98.353 | 68.474 | -29.879 | 102.172 | 69.432 | -32.740 |
Openbare ruimte | 37.152 | 5.063 | -32.089 | 24.027 | 3.346 | -20.681 | 27.648 | 4.466 | -23.182 |
Groen | 13.153 | 1.101 | -12.052 | 12.955 | 940 | -12.015 | 13.764 | 1.383 | -12.381 |
Water | 17.715 | 17.964 | 249 | 17.873 | 18.500 | 627 | 17.983 | 18.078 | 95 |
Milieu | 26.986 | 23.774 | -3.212 | 28.058 | 24.608 | -3.450 | 27.850 | 22.845 | -5.005 |
Verkeer | 27.665 | 37.829 | 10.164 | 15.440 | 21.080 | 5.640 | 14.928 | 22.660 | 7.732 |
Ruimtelijke inrichting | 80.753 | 77.102 | -3.651 | 99.515 | 93.741 | -5.774 | 76.885 | 94.434 | 17.549 |
Wonen | 2.142 | 1.540 | -602 | 2.201 | 1.172 | -1.029 | 2.455 | 1.123 | -1.332 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 11.462 | 9.700 | -1.762 | 13.649 | 10.394 | -3.255 | 15.834 | 17.207 | 1.373 |
Duurzaamheid | 5.900 | 5.901 | 1 | 15.870 | 15.051 | -819 | 8.149 | 6.389 | -1.760 |
Grond | 61.249 | 59.961 | -1.288 | 67.795 | 67.124 | -671 | 50.447 | 69.714 | 19.268 |
Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 50.799 | 476.304 | 425.505 | 53.528 | 497.648 | 444.120 | 46.334 | 509.529 | 463.195 |
Publieke dienstverlening | 12.864 | 61.609 | 48.745 | 13.465 | 62.235 | 48.770 | 13.192 | 64.280 | 51.088 |
Bestuur | 15.378 | 283 | -15.095 | 13.158 | 7.755 | -5.403 | 13.597 | 8.143 | -5.454 |
Algemene middelen | -5.655 | 411.742 | 417.397 | -6.296 | 422.005 | 428.301 | -6.801 | 430.777 | 437.578 |
Bedrijfsvoering | 1.491 | 180 | -1.311 | 6.666 | 2.654 | -4.012 | 116 | 3.503 | 3.387 |
Veiligheid en leefbaarheid | 12.546 | 888 | -11.658 | 11.241 | 922 | -10.319 | 10.543 | 733 | -9.810 |
Samenwerken aan veiligheid | 14.175 | 1.602 | -12.573 | 15.294 | 2.077 | -13.217 | 15.688 | 2.095 | -13.593 |
Overhead | 66.098 | 2.790 | -63.308 | 71.997 | 4.952 | -67.045 | 71.052 | 5.928 | -65.124 |
Gemeentebrede concernoverhead | 52.615 | 2.776 | -49.839 | 56.755 | 4.938 | -51.817 | 56.448 | 5.928 | -50.520 |
Sectoroverhead (indirect) | 13.483 | 14 | -13.469 | 15.242 | 14 | -15.228 | 14.604 | 0 | -14.604 |
Totaal van lasten en baten | 798.147 | 792.254 | -5.893 | 823.771 | 823.583 | -188 | 849.728 | 843.408 | -6.320 |
Toevoegingen en ontrekkingen aan de reserves | 20.111 | 26.005 | 5.894 | 96.786 | 96.974 | 188 | 98.220 | 101.787 | 3.567 |
Resultaat | 818.258 | 818.259 | 1 | 920.557 | 920.557 | 0 | 947.948 | 945.195 | -2.753 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Begroting 2017 voor wijziging | Begroting 2017 na wijziging | Realisatie 2017 | |||||||
(bedragen * € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | - | 54.032 | 54.032 | - | 54.032 | 54.032 | - | 54.621 | 54.621 |
Algemene uitkeringen | - | 403.629 | 403.629 | - | 415.210 | 415.210 | - | 423.282 | 423.282 |
Dividend | - | 1.535 | 1.535 | - | 263 | 263 | - | 432 | 432 |
Saldo financieringsfunctie | - | 2.973 | 2.973 | - | 3.366 | 3.366 | - | 3.870 | 3.870 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 227 | 5.056 | 5.283 | 227 | 5.056 | 5.283 | 204 | 5.257 | 5.461 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 227 | 467.225 | 467.452 | 227 | 477.927 | 478.154 | 204 | 487.462 | 487.666 |
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal saldo van baten en lasten | 798.148 | 792.254 | -5.894 | 823.771 | 823.583 | -188 | 849.728 | 843.408 | -6.320 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 20.111 | 26.005 | 5.894 | 96.786 | 96.974 | 188 | 98.220 | 101.787 | 3.567 |
Het gerealiseerde resultaat | 818.259 | 818.259 | - | 920.557 | 920.557 | - | 947.948 | 945.195 | -2.753 |
De algemene dekkingsmiddelen zijn verwerkt in het 'overzicht van baten en lasten in de jaarrekening'; de baten lokale heffingen maken onderdeel uit van het collegeproduct '6.1 Publieke dienstverlening', de overige dekkingsmiddelen zijn begroot en gerealiseerd binnen het collegeproduct 6.3 algemene dekkingsmiddelen.
Algemene dekkingsmiddelen worden nader gespecificeerd en toegelicht in bijlage 1