Incidentele lasten en baten
Incidentele lasten en baten
RP 1 - Sociale basis
Omschrijving | Lasten/Baten | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Ontmoeten 040 | lasten | -95 | -95 | 0 | |
Ontmoeten 040; mutaties in bestemmingsreserve | baten | 95 | 95 | 0 | |
Financiering Ons Buurthuis Bruist | lasten | -27 | -14 | 13 | |
Financiering Ons Buurthuis Bruist; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 27 | 27 | 0 | |
Gezond in de stad | lasten | -224 | -17 | 207 | |
We can Young | lasten | -10 | 0 | 10 | |
Internationale school Eindhoven; exploitatie | lasten | -455 | -455 | 0 | |
Internationale school Eindhoven; bijdrage derden | baten | 1.856 | 1.856 | 0 | |
Internationale school Eindhoven; mutaties in bestemmingsreserve | lasten | -1401 | -1.061 | 340 | |
VSV regionaal programma | lasten | -791 | -429 | 362 | |
VSV regionaal programma; bijdragen rijk | baten | 791 | 429 | -362 | |
Huisvesting onderwijs (aanvullende middelen) | lasten | -4765 | -4.765 | 0 | |
Huisvesting onderwijs (aanvullende middelen); onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 4.765 | 4.765 | 0 | |
Vrijval onderhoudsvoorziening onderwijs | baten | 300 | 300 | 0 | |
Storting en stornering gereserveerde exploitatiebudgetten RP 1 | lasten | 1.825 | 1.825 | 0 | |
Gereserveerde exploitatiebudgetten; mutaties in bestemmingsreserves | lasten | -1658 | -2.660 | -1.002 | |
Projecten maatschappelijk nut | lasten | - | -6 | -6 | |
Projecten maatschappelijk nut | baten | - | 22 | 22 | |
Projecten maatschappelijk nut onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 31 | 69 | 38 | |
Totaal | 264 | -114 | -378 |
Incidentele lasten en baten
RP 2 - Sociale ondersteuning
Omschrijving | Lasten/Baten | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Kracht on tour | lasten | -36 | -38 | -2 | |
Programmaplan migratie | lasten | -564 | -822 | -258 | |
Programmaplan migratie; storting in bestemmingsreserve | lasten | -3.479 | -3.470 | 9 | |
Programmaplan migratie; via meicirculaire 2017 | lasten | 1.254 | 1.254 | 0 | |
Programmaplan migratie; baten Rijk | baten | 1.101 | 1.401 | 300 | |
Programmaplan migratie; overige baten | baten | 102 | 51 | -51 | |
Programmaplan migratie; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 1.068 | 1.068 | 0 | |
Storting en stornering gereserveerde exploitatiebudgetten RP 2 | lasten | -956 | -956 | 0 | |
Gereserveerde exploitatiebudgetten; mutaties in bestemmingsreserves | baten | 956 | 956 | 0 | |
Projecten maatschappelijk nut | lasten | -265 | -470 | -205 | |
Projecten maatschappelijk nut | baten | 265 | 270 | 5 | |
Projecten maatschappelijk nut; mutaties in bestemmingsreserves | baten | 0 | 152 | 152 | |
Project "Change" 2e fase | lasten | -265 | -117 | 148 | |
Project "Change" 2e fase; bijdragen rijk | baten | 265 | 92 | -173 | |
DVO gemeente Waalre | lasten | -400 | -552 | -152 | |
DVO gemeente Waalre; bijdrage gemeente Waalre | baten | 400 | 552 | 152 | |
Totaal | -554 | -629 | -75 |
Incidentele lasten en baten
RP 3 - Economie, cultuur en sport
Omschrijving | Lasten/Baten | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Brug Mariënhage; storting in bestemmingsreserve | lasten | -100 | -100 | 0 | |
Verhuiskosten FOM/DIFFER | lasten | -51 | -50 | 1 | |
Verhuiskosten FOM/DIFFER; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 54 | 54 | 0 | |
Smart City programma | lasten | -550 | -550 | 0 | |
Missive acquisitie bedrijventerreinen | lasten | -875 | -650 | 225 | |
Missive acquisitie bedrijventerreinen; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 108 | 108 | 0 | |
Overdrachts-/licentieovereenkomst Dutch Design Week | lasten | -103 | -103 | 0 | |
Overdrachts-/licentieovereenkomst Dutch Design Week; bijdragen derden | baten | 175 | 175 | 0 | |
Impuls exploitatie sport | lasten | -3.000 | -3.000 | 0 | |
Pluspakket SCE | lasten | -500 | -500 | 0 | |
Creatieve industrie | lasten | -100 | -100 | 0 | |
Koningsnacht en Koningsdag 2017 | lasten | -107 | -107 | 0 | |
Koningsnacht en Koningsdag 2017; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 107 | 107 | 0 | |
World Cup Swim 2017; aanvullende middelen | lasten | -60 | -60 | 0 | |
World Cup Swim 2017; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 60 | 60 | 0 | |
Evaluatie Stichting Marketing | lasten | -100 | -100 | 0 | |
Evaluatie Stichting Marketing; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 100 | 100 | 0 | |
New Icons De Kazerne | lasten | -13 | -13 | 0 | |
New Icons De Kazerne; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 13 | 13 | 0 | |
Buurtsportcoaches 2017-2020; actualisering | lasten | -50 | -50 | 0 | |
Buurtsportcoaches 2017-2020; actualisering | baten | -152 | -152 | 0 | |
Buurtsportcoaches 2017-2020; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 202 | 202 | 0 | |
Onderwijsproject 'De troubadour en Korenaar' | lasten | -47 | -47 | 0 | |
Onderwijsproject 'De troubadour en Korenaar'; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 47 | 47 | 0 | |
Bibliotheek 2.0 toekomstproof | lasten | -20 | -20 | 0 | |
Bibliotheek 2.0 toekomstproof; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 20 | 20 | 0 | |
World Design Event | lasten | -470 | -467 | 3 | |
World Design Event; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 470 | 470 | 0 | |
Sociaal plan ijsbaan; storting in voorziening | lasten | 0 | -1.308 | -1.308 | |
Projecten maatschappelijk nut | lasten | -493 | -830 | -337 | |
Projecten maatschappelijk nut | baten | 523 | 117 | -406 | |
Projecten maatschappelijk nut; mutaties in bestemmingsreserves | baten | -119 | 624 | 743 | |
Storting en stornering gereserveerde exploitatiebudgetten RP 3 | lasten | -675 | -689 | -14 | |
Gereserveerde exploitatiebudgetten; mutaties in bestemmingsreserves | baten | 675 | 689 | 14 | |
Bedrijventerrein Stedelijk Gebied EHV; storting in voorziening | lasten | -1.640 | -1.540 | 100 | |
Bedrijventerrein Stedelijk Gebied EHV; mutaties in bestemmingsreserve | baten | 335 | 335 | 0 | |
Bedrijventerrein Stedelijk Gebied EHV; bijdragen derden | baten | 485 | 485 | 0 | |
Plan van aanpak cultureel vastgoed; vrijval voorziening | baten | 500 | 500 | 0 | |
Muziekgebouw: vergoeding onderhoud t/m 2016 | lasten | 0 | -627 | -627 | |
Totaal | -5.351 | -6.957 | -1.606 |
Incidentele lasten en baten
RP 4 - Openbare ruimte
Omschrijving | Lasten/Baten | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Onderhoud wegen; storting in bestemmingsreserve | lasten | -3.000 | -3.000 | 0 | |
Subsidieregeling Beter Benutten | lasten | -433 | -373 | 60 | |
Subsidieregeling Beter Benutten; bijdrage rijk | baten | 200 | 140 | -60 | |
Subsidieregeling Beter Benutten; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 233 | 233 | 0 | |
Exploitatie Transferium Trade Forum | lasten | -53 | -86 | -33 | |
Exploitatie Transferium Trade Forum; huren | baten | 109 | 150 | 41 | |
Inhuur in het kader van EED | lasten | -65 | -65 | 0 | |
Inhuur in het kader van EED; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 65 | 65 | 0 | |
Gemeenschappelijke regeling CURE; ontvangst middelen derden | baten | 510 | 510 | 0 | |
Gemeenschappelijke regeling CURE; storting in voorziening | lasten | -510 | -887 | -377 | |
Aanvullende storting in reserve groot onderhoud | lasten | -450 | -450 | 0 | |
Aanvullende storting in reserve groot onderhoud; verlaging exploitatie | lasten | 450 | 450 | 0 | |
Onderhoud Henri Dunantpark | lasten | -5 | -5 | 0 | |
Onderhoud Henri Dunantpark; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 5 | 5 | 0 | |
Bijsturingsmaatregel water; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 46 | 46 | 0 | |
Handhaving en toezicht energiebesparing | lasten | -229 | -229 | 0 | |
Handhaving en toezicht energiebesparing; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 229 | 229 | 0 | |
Geluid | lasten | -3 | -3 | 0 | |
Geluid; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 3 | 3 | 0 | |
Gratis OV 2017-2018 | lasten | -190 | -190 | 0 | |
Gratis OV 2017-2018; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 190 | 190 | 0 | |
Storting en stornering gereserveerde exploitatiebudgetten RP 4 | lasten | 99 | 19 | -80 | |
Gereserveerde exploitatiebudgetten; mutaties in bestemmingsreserves | lasten | -99 | -18 | 81 | |
Projecten maatschappelijk nut | lasten | -11.897 | -16.393 | -4.496 | |
Projecten maatschappelijk nut | baten | 10.312 | 9.424 | -888 | |
Projecten maatschappelijk nut mutaties in bestemmingsreserves | baten | -92 | 4.230 | 4.322 | |
Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit en mobiliteit | lasten | -329 | -329 | 0 | |
Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit en mobiliteit; bijdragen rijk | baten | 120 | 120 | 0 | |
Uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit en mobiliteit; bijdragen derden | baten | 209 | 209 | 0 | |
Aanpassing afschrijvingstermijnen diverse activa | lasten | 6 | 6 | 0 | |
Totaal | -4.569 | -5.999 | -1.430 |
Incidentele lasten en baten
RP 5 - Ruimtelijke inrichting
Omschrijving | Lasten/Baten | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Leefbaarheidsfonds Eindhoven Airport | lasten | -200 | -200 | 0 | |
Maatschappelijk vastgoed; inboeken taakstelling | lasten | -300 | -300 | 0 | |
Plan van aanpak cultureel vastgoed; invulling taakstelling | lasten | -500 | -500 | 0 | |
Financieel arrangement SGE; subsidieverstrekking | lasten | -2.320 | 0 | 2.320 | |
Financieel arrangement SGE; storting in voorziening | lasten | -1.500 | -1.500 | 0 | |
Financieel arrangement SGE; bijdragen derden | baten | 4.060 | 1.743 | -2.317 | |
Verkoop biomassacentrale Strijp T (resultaat) | baten | 0 | 1.280 | 1.280 | |
Storten verkoopresultaat Strijp T in reserve CO2 | lasten | -560 | -901 | -341 | |
Storten verkoopresultaat Strijp T in reserve Eigen Kapitaal | lasten | -163 | -163 | 0 | |
Exploitatieresultaat biomassacentrale Strijp T | lasten | 310 | 310 | 0 | |
Exploitatieresultaat biomassacentrale Strijp T; storting in bestemmingsreserve | lasten | -310 | -310 | 0 | |
Deken van Somerenstraat; vrijval voorziening | baten | 0 | 1.288 | 1.288 | |
Begijnenhof 8-14; vrijval voorziening | baten | 0 | 113 | 113 | |
Resultaat tussentijds winstnemen grondbedrijfprojecten | baten | 0 | 18.800 | 18.800 | |
PSV in community | lasten | -84 | -84 | 0 | |
PSV in community; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 84 | 84 | 0 | |
Toevoeging aan reserve Maatschappelijk nut i.o. | lasten | -100 | -100 | 0 | |
Versterken gebiedsgericht werken | lasten | -349 | -349 | 0 | |
Versterken gebiedsgericht werken; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 349 | 349 | 0 | |
Restauratie orgel Catharinakerk | lasten | -70 | -70 | 0 | |
Restauratie orgel Catharinakerk; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 70 | 70 | 0 | |
Verkoop Dommelstraat 6; middelen derden | baten | 512 | 521 | 9 | |
Verkoop Dommelstraat 6; toevoegen aan bestemmingsreserve | lasten | -512 | -512 | 0 | |
Vervroegd vrijgeven depot PSV | baten | 150 | 150 | 0 | |
Vervroegd vrijgeven depot PSV; storten in bestemmingsreserve | lasten | -150 | -145 | 5 | |
Uitvoeringsplan monumenten | lasten | 0 | -115 | -115 | |
Uitvoeringsplan monumenten; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 0 | 115 | 115 | |
Vrijval voorziening BIC | baten | 0 | 401 | 401 | |
Vrijval voorziening BIC; storten in bestemmingsreserve | lasten | 0 | -401 | -401 | |
Projecten integrale wijkvernieuwing | lasten | -2 | -187 | -185 | |
Projecten integrale wijkvernieuwing | baten | 0 | 226 | 226 | |
Projecten integrale wijkvernieuwing; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 52 | 11 | -41 | |
Projecten maatschappelijk nut | lasten | -2.928 | -3.465 | -538 | |
Projecten maatschappelijk nut | baten | 402 | 1.041 | 639 | |
Projecten maatschappelijk nut mutaties in bestemmingsreserve | baten | 2.480 | 1.848 | -632 | |
Storting en stornering gereserveerde exploitatiebudgetten RP 5 | lasten | 86 | 86 | 0 | |
Gereserveerde exploitatiebudgetten; mutaties in bestemmingsreserves | lasten | -86 | -86 | 0 | |
Totaal | -1.579 | 19.048 | 20.627 |
Incidentele lasten en baten
RP 6 - Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Omschrijving | Lasten/Baten | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Pilot AFZ | lasten | -149 | -263 | -114 | |
Pilot AFZ; storting in bestemmingsreserve | lasten | -481 | -367 | 114 | |
Missive acquisitie | lasten | 267 | 302 | 35 | |
Missive acquisitie; invulling taakstelling | lasten | -267 | -267 | 0 | |
Creatieve industrie; storting in bestemmingsreserve | lasten | -300 | -300 | 0 | |
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven | baten | 373 | 450 | 77 | |
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven; storting in bestemmingsreserve | lasten | -106 | -106 | 0 | |
Versterken vestigingsklimaat; bijdragen rijk | baten | 7.000 | 7.000 | 0 | |
Versterken vestigingsklimaat; storting in bestemmingsreserves | lasten | -7.000 | -7.000 | 0 | |
Project Graag Gedaan | lasten | -50 | -50 | 0 | |
Project Graag Gedaan; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 50 | 50 | 0 | |
Voordeel bouwgrondexploitatie; storting in bestemmingsreserve | lasten | -210 | -210 | 0 | |
Toevoeging aan de reserve frictiekosten | lasten | -720 | -720 | 0 | |
Vrijval reserve financieringsfonds MIP | baten | 6.900 | 6.900 | 0 | |
Aanpassing afschrijvingstermijnen diverse activa | lasten | 103 | 103 | 0 | |
Organisatie verkiezingen | lasten | -264 | -264 | 0 | |
Organisatie verkiezingen; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 264 | 264 | 0 | |
Decembercirculaire 2017; div. incidentele ontvangsten 2017 | baten | 0 | 267 | 267 | |
Decembercirculaire 2017; storting in bestemmingsreserve | lasten | 0 | -267 | -267 | |
Gezond in de stad; via decembercirculaire 2014 | baten | 224 | 224 | 0 | |
We can Young; via septembercirculaire 2017 | baten | 10 | 10 | 0 | |
Kracht on tour; via meicirculaire 2017 | baten | 36 | 36 | 0 | |
Programmaplan migratie; via septembercirculaire 2017 | baten | 518 | 518 | 0 | |
Pluspakket SCE; via meicirculaire 2017 | baten | 500 | 500 | 0 | |
Creatieve industrie; via meicirculaire 2017 | baten | 400 | 400 | 0 | |
Toevoeging aan reserve Citymarketing , toerisme, recr. | lasten | 0 | -717 | -717 | |
Dekking bijdrage veiligheidsregio Zuidoost Brabant | lasten | -1.818 | -1.818 | 0 | |
Dekking bijdrage veiligheidsregio Zuidoost Brabant; middelen derden | baten | 1.214 | 1.229 | 15 | |
Dekking bijdrage veiligheidsregio Zuidoost Brabant; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 604 | 756 | 152 | |
Inzet rekeningresultaat 2015; onttrekking aan algemene reserve | baten | 5.000 | 5.000 | 0 | |
Onderhoud wegen incidenteel; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 2.300 | 2.300 | 0 | |
Onderhoud wegen incidenteel; onttrekking aan algemene reserve | baten | 700 | 700 | 0 | |
Kasschuifsysteem reserves | baten | 7.630 | 7.630 | 0 | |
Modernisering arbeidsvoorwaarden; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 500 | 500 | 0 | |
Uitbreiding aantal wethouders | lasten | -539 | -539 | 0 | |
Uitbreiding aantal wethouders; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 539 | 539 | 0 | |
Bijdrage projecten; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 61 | 61 | 0 | |
Voorziening frictiekosten ombuigingen | lasten | 2.285 | 2.285 | 0 | |
Voorziening frictiekosten ombuigingen; storting in algemene reserve | lasten | -2.285 | -2.285 | 0 | |
Ambtelijke huisvesting; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 1.068 | 1.068 | 0 | |
Ambtelijke huisvesting | lasten | -1.068 | -1.068 | 0 | |
Sociaal werkgeverschap | lasten | -149 | -149 | 0 | |
Sociaal werkgeverschap; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 149 | 149 | 0 | |
Ondermijning Bibob | lasten | -75 | -75 | 0 | |
Ondermijning Bibob; storting in bestemmingsreserve | lasten | -175 | -175 | 0 | |
Storting reserve voorbereidingskrediet | lasten | -500 | -500 | 0 | |
Bedrijventerrein Stedelijk Gebied EHV; inzet exploitatiemiddelen | lasten | 820 | 820 | 0 | |
Vrijval voorziening algemeen risico garanties en geldleningen | baten | 1.174 | 1.174 | 0 | |
Vrijval voorziening Tongelreep in verband met afboeking actief | baten | 1.300 | 1.300 | 0 | |
Storting in reserve kredietrisico's garanties en geldleningen | lasten | -2.474 | -2.400 | 74 | |
Storting en stornering gereserveerde exploitatiebudgetten RP 6 | lasten | -1.294 | -1.696 | -402 | |
Gereserveerde exploitatiebudgetten; mutaties in bestemmingsreserves | baten | 1.294 | 1.696 | 402 | |
Storting voorziening wachtgeld bestuurders | lasten | 0 | -1.250 | -1.250 | |
Storting voorziening claims en geschillen | lasten | 0 | -2.500 | -2.500 | |
Totaal | 23.359 | 19.245 | -4.114 |
Incidentele lasten en baten
RP 7 - Overhead
Omschrijving | Lasten/Baten | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Modernisering arbeidsvoorwaarden | lasten | -500 | -500 | 0 | |
Ambtelijke huisvesting | lasten | -1.700 | -1.700 | 0 | |
Vrijval voorziening frictiekosten | baten | 850 | 850 | 0 | |
Vrijval voorziening frictiekosten; storten in bestemmingsreserve | lasten | -850 | -850 | 0 | |
Maatwerkregeling seniore boventallige medewerkers | lasten | -329 | -329 | 0 | |
Maatwerkregeling seniore boventallige medewerkers; vrijval voorziening | baten | 329 | 329 | 0 | |
Flexpool detacheringen | lasten | -720 | -765 | -45 | |
Flexpool detacheringen; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 720 | 720 | 0 | |
Slim verduurzamen gemeentelijke gebouwen | lasten | -769 | -769 | 0 | |
SVGG; onttrekking aan bestemmingsreserve | baten | 769 | 769 | 0 | |
Aanpassing afschrijvingstermijnen diverse activa | lasten | 140 | 140 | 0 | |
Aanpassing afschrijvingstermijnen diverse activa; storting in bestemmingsreserve | lasten | -259 | -259 | 0 | |
Storting en stornering gereserveerde exploitatiebudgetten RP 7 | lasten | -721 | -721 | 0 | |
Gereserveerde exploitatiebudgetten; mutaties in bestemmingsreserves | baten | 721 | 721 | 0 | |
Storting voorziening ww-vergoedingen | lasten | 0 | -400 | -400 | |
Totaal | -2.319 | -2.764 | -445 |